Главная / Лабораторные весы / ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ CAS CUW С ВНУТРЕННЕЙ ЮСТИРОВКОЙ И КРЮКОМ ДЛЯ ГИДРАСТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ
ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ CAS CUW С ВНУТРЕННЕЙ ЮСТИРОВКОЙ И КРЮКОМ ДЛЯ ГИДРАСТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ
Артикул: нет
Модель | НПВ, г | d, г | Платформа, мм | Цена | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Весы CAS CUW-220H | 220 | 0,001 | 110x105 | 87 841 руб. | ПОД ЗАКАЗ | ||
Весы CAS CUW-420S | 420 | 0,01 | 110x105 | 80 045 руб. | |||
Весы CAS CUW-420H | 420 | 0,001 | 110x105 | 92 222 руб. | ПОД ЗАКАЗ | ||
Весы CAS CUW-620HV | 620 | 0,001 | 110x105 | 112 864 руб. | ПОД ЗАКАЗ | ||
Весы CAS CUW-820S | 820 | 0,01 | 110x105 | 77 594 руб. | |||
Весы CAS CUW-2200H | 2200 | 0,01 | 172x180 | 81 158 руб. | ПОД ЗАКАЗ | ||
Весы CAS CUW-4200S | 4200 | 0,1 | 172x180 | 86 430 руб. | |||
Весы CAS CUW-4200H | 4200 | 0,01 | 172x180 | 89 772 руб. | ПОД ЗАКАЗ | ||
Весы CAS CUW-6200HV | 6200 | 0,01 | 172x180 | 110 637 руб. | ПОД ЗАКАЗ | ||
Весы CAS CUW-8200S | 8200 | 0,1 | 172x180 | 87 321 руб. | ПОД ЗАКАЗ |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | CUW 620HV | CUW 6200HV | CUW 220H | CUW 420H | CUW 820S | CUW 2200H | CUW 4200H | CUW 8200S | CUW 420S | CUW 4200S |
Наибольший предел взвешивания, г | 620 | 6200 | 220 | 420 | 820 | 2200 | 4200 | 8200 | 420 | 4200 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,1 | 1 | 0,02 | 0,5 | 5 | 2 | 20 | |||
Дискретность отсчета, г | 0,001 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 1 |
Цена поверочного деления, г | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 |
Питание |
От сети: 220±10% В, 50±1Гц |
|||||||||
Диапазон уравновешивания тары |
100% Max |
|||||||||
Класс точности ГОСТ OIML R76-1-2011 | Специальный (I) | Высокий (II) | Средний (III) | |||||||
Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | 100÷600г E2 | 1÷6 кг E2 | 100÷200г F2/F1 | 100÷400г F2/F1 | 100÷800г F2/F1 | 1÷2кг F2/F1 | 1÷4кг F2/F1 | 1÷8кг F2/F1 | 100÷400г М1 | 1÷4кг М1 |
Встроенной гирей (в том числе, адаптивная и плановая калибровка) |
||||||||||
Диапазон рабочих температур, °С | +10 ~ +30 | +5 ~ +40 | ||||||||
Тип дисплея |
Жидкокристалический |
|||||||||
Габариты, мм |
190 x 317 x 78 |
|||||||||
Размеры платформы, мм | 110 x 105 | 172 x 180 | 110 x 105 | 172 x 180 | 110 x 105 | 172 x 180 | ||||
Масса, кг, не более | 3,4 | 4,6 | 3,4 | 4,6 | 3,4 | 4,6 | ||||
Габариты упаковки, мм |
370 x 450 x 265 |
|||||||||
Масса с упаковкой, кг: | 4,7 | 5,4 | 4,7 | 5,4 | 4,7 | 5,4 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
18.12.2017 12:56